THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P01057/HA/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Nhà liên kế phố 2 mặt tiền, đường Tô Ngọc Vân - Phan Đình Phùng, phường 1, cách chợ Đà Lạt 3km, giá tốt 11.8 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 11,800,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | NHÀ ĐẤT LIÊN KẾ (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | An Cư, Xây nhà trọ, homestay | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 100.27m2 | ODT: 100.27m2 | DTNN: - | ||||
MT: 9.76m | Size: 9.76x12.7m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: nhà cấp 4 | DTS: 87.16m2 | |||||||
Kết cấu: Liên kế phố | ||||||||
Số phòng: 1 khách, 2 phòng ngủ, 1 bếp | ||||||||
Hiện trạng: Nhà nát | ||||||||
Nội thất: cũ | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Liên kế (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Mặt tiền đường Tô Ngọc Vân, phường 1 | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường Tô Ngọc Vân, Phan Đình Phùng, ô tô vào tận nơi | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Cách Chợ Đà Lạt, Hồ Xuân Hương 3km, gần Sân vận động tỉnh. | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Đầy đủ các tiện ích | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Môi trường trong lành, khu vực kinh doanh | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Bằng phẳng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | Thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Cổng rào trồng cây xanh | ||||||
Liên hệ: Mỹ Bình - 0908859081 |