THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P11151/HA/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất nông nghiệp chuyển đổi được, thế đất bằng phảng, đường Huỳnh Tấn Phát, phường 11, TP Đà Lạt, cách Chợ Đà Lạt 5km, giá đầu tư | ||||||
B | GIÁ BÁN | 7,300,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NÔNG NGHIỆP (NC) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | đầu tư, farm | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 500m2 | ODT: - | DTNN: 500m2 | ||||
MT: 15.4m | Size: 15.4x33m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: đất trống | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Biệt lập | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Huỳnh Tấn Phát, phường 11 | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | hẻm ô tô vào tận nơi | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Chùa Ve Chai | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Chợ Trại Mát, ... | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | môi trường trong lành, dân cư thân thiện | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | bằng phẳng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | nhà lồng | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | không có cổng rào | ||||||
Liên hệ: Như Ngọc - 0777890681 |