THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P03025/HP/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Khách sạn gồm 3 biệt thự đang hoạt động, DT đất hơn 1600m2, View đẹp, trung tâm thành phố Đà Lạt, Giá 145 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 145,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | KHÁCH SẠN BIỆT THỰ (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Khách sạn biệt thự | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 1,612.82m2 | ODT: 1,008.52m2 | DTNN: 604.3m2 | ||||
MT: 21.57m | Size: 75x21.5m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Khách sạn biệt thự | DTS: 600m2 | |||||||
Kết cấu: gồm 03 biệt thự | ||||||||
Số phòng: 19 phòng (17 phòng đơn, 2 phòng đôi) | ||||||||
Hiện trạng: Nhà mới | ||||||||
Nội thất: Mới | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Biệt lập (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Mặt tiền đường An Bình, ngay trung tâm thành phố Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | MT đường ô tô, giao thông 2 chiều | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Chợ Đà Lạt, Hồ Xuân Hương | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Khu vực có đầy đủ tiện ích như chợ, trường học, ngân hàng | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Yên tĩnh, trong lành, thân thiện, an ninh | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Dương | ||||||
14 | View (cảnh quan) | Thung lũng xanh, đồi thông | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Cổng lớn, sân vườn đẹp, nhiều hoa và cây cảnh | ||||||
Liên hệ: Anh Tú - 0909899081 |