THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P10015/TT/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất nông nghiệp thuộc khu vực gần trung tâm, gần Dinh I Bảo Đại, thuận tiện đầu tư phân lô, làm du lịch. Diện tích hơn 2500m2. Giá tốt chỉ 29 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 28,500,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NÔNG NGHIỆP (NA) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Phân lô, đầu tư | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 2,500m2 | ODT: - | DTNN: 2,500m2 | ||||
MT: - | Size: 0x0m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Đất trống | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Đất trồng cây hàng năm | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Đường Hoàng Hoa Thám, gần chợ, siêu thị Big C, Hồ Xuân Hương | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường bê tông 3m, xe hơi đi được, có dốc | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Gần Dinh I, cách Hồ Xuân Hương 1,5km | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Khu vực có nhiều tiện ích như chợ, trường học | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Môi trường trong lành, khu dân trí cao | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Thế âm | ||||||
14 | View (cảnh quan) | View đồi núi | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | |||||||
Liên hệ: Phúc Tuấn - 0785899081 |