THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P01008/HP/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Khách sạn đẹp, 2 mặt tiền đường Thủ Khoa Huân và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngay cụm trung tâm, cách khu Hòa Bình 600m, kinh doanh ổn định, chìa khóa trao tay, giá tốt 71 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 70,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | KHÁCH SẠN PHỐ (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Khách sạn | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 108.58m2 | ODT: 108.58m2 | DTNN: - | ||||
MT: 7.6m | Size: 14x7.6m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Khách sạn | DTS: 230m2 | |||||||
Kết cấu: khách sạn kết cấu 2 hầm, 1 trệt, 4 lầu, sân thượng 31 PN, 2P Lễ Tân, 1 phòng bếp, | ||||||||
Số phòng: 31 PN, 2P Lễ Tân, 1 phòng bếp, 1 phòng giặt, 1 phòng nội bộ | ||||||||
Hiện trạng: Nhà cũ | ||||||||
Nội thất: Cũ | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | liên kế phố (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | KS mặt tiền đường Thủ Khoa Huân, ngay cụm trung tâm, cách khu Hòa Bình 600m | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Thuận tiện giao thông 2 chiều | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Chợ Đàlạt, trung tâm Hòa Bình, Hồ Xuân Hương…. | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Đầy đủ các tiện ích khu vực thuộc trung tâm thành phố | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Yên tĩnh, an ninh tốt | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Bằng phẳng, nở hậu 2 mặt tiền | ||||||
14 | View (cảnh quan) | Thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Riêng biệt | ||||||
Liên hệ: Anh Tú - 0909899081 |