THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P12012/HP/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất nông nghiệp diện tích 980m2, gần chợ Thái Phiên, phù hợp đầu tư, giá chỉ 13.7 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 13,700,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NÔNG NGHIỆP (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Biệt thự nghỉ dưỡng | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 979.09m2 | ODT: - | DTNN: 979.09m2 | ||||
MT: 31m | Size: 33x30m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Đất trống | DTS: - | |||||||
Kết cấu: Đất trống | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Biệt lập (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | đường Nguyễn Hữu Cầu, phường 12 thành phố Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Hẻm đường Nguyễn Hữu Cầu rộng 4m | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Hồ Than Thở, học viện lục quân | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Chợ Thái Phiên, trường PTTH Thái Phiên | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Yên tĩnh, thân thiện | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Bằng phẳng, vuông vức | ||||||
14 | View (cảnh quan) | Vườn cây | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Riêng biệt | ||||||
Liên hệ: Bích Tuyền - 0909899681 |