THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P02021/TN/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Nhà liên kế mặt tiền đường Cổ Loa, cách Chợ Đà Lạt 2km, giá đầu tư 8.5 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 8,500,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | NHÀ ĐẤT LIÊN KẾ (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | đầu tư, an cư | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 72m2 | ODT: 72m2 | DTNN: - | ||||
MT: 5m | Size: 5x14.42m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: nhà liên kế | DTS: 450m2 | |||||||
Kết cấu: nhà liên kế 1 trệt, 2 lầu | ||||||||
Số phòng: 1 phòng khách, 1 bếp, 1 phòng thờ, 6 phòng ngủ, 4 tolet | ||||||||
Hiện trạng: Nhà mới | ||||||||
Nội thất: mới | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | liên kế | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | mặt tiền đường Cổ Loa, phường 2 | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | ô tô thông thoáng 2 chiều | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Đại Học Đà Lạt, Chợ Đà Lạt | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | khu vực nhiều tiện ích như Đại học Đà Lạt, chợ Bùi Thị Xuân,... | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | môi trường trong lành, dân cư thân thiện | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | bằng phẳng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | |||||||
Liên hệ: Mỹ Bình - 0908859081 |