THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P06002/HA/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất vàng thương mại mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch, DT 775m2, mặt tiền rộng 25m, cách chợ Đà Lạt 2km, thích hợp xây khách sạn, khu nghỉ dưỡng, giá chào bán 100 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 100,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT VÀNG THƯƠNG MẠI (NA) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Đầu tư kinh doanh, Khách sạn, văn phòng, biệt thự nghĩ dưỡng | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 774.42m2 | ODT: 774.42m2 | DTNN: - | ||||
MT: 25m | Size: 25x30m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Nhà cũ | DTS: - | |||||||
Kết cấu: Gồm 3 căn nhà, 1 xưởng sàn xuất | ||||||||
Số phòng: 9 | ||||||||
Hiện trạng: Nhà cũ | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Biệt lập (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch, trung tâm thành phố | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Mặt tiền đường lớn, giao thông 2 chiều | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Chợ Đà Lạt, Hồ Xuân Hương, Khu Hòa Bình | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Đầy đủ các tiện ích, gần Bệnh Viện Đa Khoa tình, chợ, trường học, cây xăng | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Dân cư thân thiện, môi trường trong lành | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Bằng phẳng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | Thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | cổng tường xi măng | ||||||
Liên hệ: Anh Tú - 0909899081 |